材质介绍
| 牌号 Grade |
钴含量 Cobalt (%)±0.5 |
密度 Density (g/cm3)±0.1 |
硬度 Hardness (HRA)±1.0 |
抗弯强度 TRS(Mpa) |
牌号应用介绍 Recommended Application |
|
KY38 |
10 |
14.50 |
88.5 |
3100 |
1. 用于合金齿露齿矮、齿形简单、钻压偏低的钻头;2. 适用于硬岩或有色金属矿的开采; 3. 耐磨性优于KK38。 |
|
KY40 |
11 |
14.40 |
87.5 |
2900 |
1. 用于合金齿露齿中等,中等钻压的钻头;2. 适用于中硬或硬的地质条件。 |
|
KY45 |
13 |
14.25 |
87.5 |
3100 |
1. 用于合金齿露齿中等,中等钻压的钻头; 2. 适用于中硬或硬的地质条件;3. 产品耐磨性高于KK45。 |
|
KY60 |
16 |
13.95 |
86.5 |
3100 |
1. 用于露齿高、齿形结构复杂的合金齿;2. 钻头钻压较高的合金齿;3. 适用于坚硬或较复杂的地质条件。 |
|
KK38 |
10 |
14.50 |
87.5 |
2900 |
1. 用于合金齿露齿矮、齿形简单、钻压偏低的钻头; 2. 适用于硬岩或有色金属矿的开采。 |
|
KK40 |
11 |
14.40 |
87.0 |
2900 |
1. 用于露齿矮、齿形结构简单的合金齿;2. 适用于中硬或偏软的地质条件。 |
|
KK50 |
15 |
14.00 |
85.5 |
2900 |
1. 用于露齿中等、齿形结构复杂的合金齿;2. 钻头钻压中等的合金齿; 3. 适用于中硬或硬的地质条件。 |
|
KK06 |
6 |
14.95 |
90.0 |
2600 |
用于保径齿,背齿、锯形齿。 |
|
KK30 |
8 |
14.75 |
88.5 |
2800 |
用于保径齿,背齿、锯形齿。 |
产品规格
| 油田牙轮钻齿 |
勺型齿 |
产品型号 | 基本尺寸(mm) | ||
| 直径(ΦD) | 高度(H) | 柱高(h) | |||
| SS12317E12Q | 12.3 | 17 | 9.8 | ||
| SS14321D14Q | 14.3 | 21 | 13.0 | ||
| SS16223CD18Z | 16.2 | 23 | 12.0 | ||
| SS19030AD18Z | 19.2 | 30 | 15.5 | ||
| SS22033D20Q | 22.3 | 33 | 17.5 | ||
| SS26340D25Z | 26.3 | 40 | 18.1 | ||
| SS30345D25Z | 30.3 | 45 | 17.5 | ||
|
楔形齿 |
产品型号 | 基本尺寸(mm) | |||
| 直径(ΦD) | 高度(H) | 柱高(h) | |||
| SX08009D08 | 8.2 | 9 | 6.5 | ||
| SX100162AD10Q | 10.3 | 16.2 | 9.2 | ||
| SX115186D10Q | 11.5 | 18.5 | 10.5 | ||
| SX12017D12Q | 12.2 | 17 | 9.8 | ||
| SX14021D13Q | 14.3 | 21 | 11.2 | ||
| SX16223AD18Z | 16.2 | 23 | 12.0 | ||
| SX17224AD18Z | 17.2 | 24 | 13.0 | ||
| SX19230D20Z | 19.2 | 30 | 16.0 | ||
| SX28342D20Z | 28.3 | 42 | 15.5 | ||
|
边楔形齿 |
产品型号 | 基本尺寸(mm) | |||
| 直径(ΦD) | 高度(H) | 柱高(h) | |||
| BX13317E12Q | 13.3 | 17 | 10.6 | ||
| BX143196D15Q | 14.3 | 19.6 | 11.2 | ||
| BX15220BD18Z | 15.2 | 20 | 12.5 | ||
| BX16321D15Q | 16.3 | 21.2 | 12.7 | ||
| BX19325D18Z | 19.3 | 25 | 15.0 | ||
| BX20326D18Z | 20.3 | 26 | 15.0 | ||
| BX22330D20Z | 22.3 | 30 | 16.0 | ||
|
平头齿 |
产品型号 | 基本尺寸(mm) | |||
| 直径(ΦD) | 高度(H) | ||||
| SP07207 | 7.2 | 7 | |||
| SP08207 | 8.2 | 7 | |||
| SP09208 | 9.2 | 8 | |||
| SP10208 | 10.2 | 8 | |||
| SP14815 | 14.8 | 15 | |||
| SP16215 | 16.2 | 15 | |||
| SP17818 | 17.8 | 18 | |||
| SP20217 | 20.2 | 17 | |||
|
锯形齿 |
产品型号 | 基本尺寸(mm) | |||
| 直径(ΦD) | 高度(H) | ||||
| SJ08270 | 8.2 | 7 | |||
| SJ97874 | 9.7 | 8.7 | |||
| SJ11208 | 11.2 | 8 | |||
产品询价




