产品中心

Product Center

  • 不锈钢车削加工
不锈钢车削加工
+

不锈钢车削加工


KM252P 超细颗粒的硬质合金,nc—TiAlN 基涂层

KM254S 超细颗粒的硬质合金,涂层添加特殊的耐高温元素

KM402P 高强度基体,nc—TiAlN 基涂层


产品分类:

关键词:

肯特硬质合金

负角


 

刀片外形 型号 尺寸 (Dimension)mm 牌号
L IC d S R KM 152P KM 252P KM 254S KM 402P KM 251U KM 401U
CNMG120404-KMM 12.9 12.7 5.16 4.76 0.4   ● ★     〇
CNMG120408-KMM 12.9 12.7 5.16 4.76 0.8   ● ★     〇
CNMG120412-KMM 12.9 12.7 5.16 4.76 1.2   ● ★     〇
CNMG120404-KGM 12.9 12.7 5.16 4.76 0.4   ●       〇
CNMG120408-KGM 12.9 12.7 5.16 4.76 0.8   ●       〇
CNMG120412-KGM 12.9 12.7 5.16 4.76 1.2   ●       〇
WNMG080404-KMM 8.7 12.7 5.16 4.76 0.4   ● ★     〇
WNMG080408-KMM 8.7 12.7 5.16 4.76 0.8   ● ★     〇
WNMG080412-KMM 8.7 12.7 5.16 4.76 1.2   ● ★     〇
WNMG080404-KGM 8.7 12.7 5.16 4.76 0.4   ●       〇
WNMG080408-KGM 8.7 12.7 5.16 4.76 0.8   ●       〇
WNMG080412-KGM 8.7 12.7 5.16 4.76 1.2   ●       〇
DNMG150604-KMM 15.5 12.7 5.16 4.76 0.4   ● ★     〇
DNMG150608-KMM 15.5 12.7 5.16 4.76 0.8   ● ★     〇
DNMG150612-KMM 15.5 12.7 5.16 4.76 1.2   ● ★     〇
DNMG150604-KGM 15.5 12.7 5.16 4.76 0.4   ●       〇
DNMG150608-KGM 15.5 12.7 5.16 4.76 0.8   ●       〇
DNMG150612-KGM 15.5 12.7 5.16 4.76 1.2   ●       〇
TNMG160404-KMM 16.5 9.525 3.81 4.76 0.4   ● ★     〇
TNMG160408-KMM 16.5 9.525 3.81 4.76 0.8   ● ★     〇
TNMG160412-KMM 16.5 9.525 3.81 4.76 1.2   ● ★     〇
TNMG160404-KGM 16.5 9.525 3.81 4.76 0.4   ●       〇
TNMG160408-KGM 16.5 9.525 3.81 4.76 0.8   ●       〇
TNMG160412-KGM 16.5 9.525 3.81 4.76 1.2   ●       〇
SNMG120408-KMM 12.7 12.7 5.16 4.76 0.8   ●       〇
SNMG120412-KMM 12.7 12.7 5.16 4.76 1.2   ●       〇
                       
SNMG120408-KGM 12.7 12.7 5.16 4.76 0.8     ★     〇
SNMG120412-KGM 12.7 12.7 5.16 4.76 1.2     ★     〇
                       
VNMG160404-KMM 16.6 9.525 3.81 4.76 0.4   ●       〇
VNMG160408-KMM 16.6 9.525 3.81 4.76 0.8   ●       〇
VNMG160412-KMM 16.6 9.525 3.81 4.76 1.2   ●       〇
VNMG160404-KGM 16.6 9.525 3.81 4.76 0.4     ★     〇
VNMG160408-KGM 16.6 9.525 3.81 4.76 0.8     ★     〇
VNMG160412-KGM 16.6 9.525 3.81 4.76 1.2     ★     〇

★主推牌号常备库存 ●可选牌号备库存 〇按订单生产

 

正角


 

刀片外形 型号 尺寸 (Dimension)mm 牌号
L IC d S R KM 152P KM 252P KM 254S KM 402P KM 251U KM 401U
CCMT060202-KGM 6.4 6.35 2.8 2.38 0.2   ●     ● 〇
CCMT060204-KGM 6.4 6.35 2.8 2.38 0.4   ●     ● 〇
CCMT060208-KGM 6.4 6.35 2.8 2.38 0.8   ●     ● 〇
CCMT09T304-KGM 9.7 9.525 4.4 3.97 0.4   ●     ● 〇
CCMT09T308-KGM 9.7 9.525 4.4 3.97 0.8   ●     ● 〇
TCMT110202-KGM 11 6.35 2.8 2.38 0.2   ●     ● 〇
TCMT110204-KGM 11 6.35 2.8 2.38 0.4   ●     ● 〇
TCMT110208-KGM 11 6.35 2.8 2.38 0.8   ●     ● 〇

★主推牌号常备库存 ●可选牌号备库存 〇按订单生产

产品询价